<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gevonden knipsels &#187; Maatschappij</title>
	<atom:link href="http://knipsels.iodotsys.net/onderwerpen/maatschappij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knipsels.iodotsys.net</link>
	<description>Leuke, mooie, inspirende en motiverende knipsels en verhalen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 21:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>70 procent van de wereldbevolking heeft geen religieuze vrijheid</title>
		<link>http://knipsels.iodotsys.net/2009/12/22/70-procent-van-de-wereldbevolking-heeft-geen-religieuze-vrijheid/</link>
		<comments>http://knipsels.iodotsys.net/2009/12/22/70-procent-van-de-wereldbevolking-heeft-geen-religieuze-vrijheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Religie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knipsels.iodotsys.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[In een recent onderzoek gedaan door het Pew Research Center, is geconcludeerd dat 70% van de wereldbevolking geen vrije keus heeft in zijn religie. In ongeveer een 3de van alle landen (64) zijn er hoge of zeer hoge beperkingen gesteld aan de keuze van religie. Door de grote hoeveelheid mensen die in de betreffende landen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een <a href="http://pewresearch.org/pubs/1443/global-restrictions-on-religion">recent onderzoek</a> gedaan door het Pew Research Center, is geconcludeerd dat 70% van de wereldbevolking geen vrije keus heeft in zijn religie. In ongeveer een 3de van alle landen (64) zijn er hoge of zeer hoge beperkingen gesteld aan de keuze van religie.<br />
Door de grote hoeveelheid mensen die in de betreffende landen woont heeft dit effect op 70% van de 6,8 miljard bewoners van de aarde.</p>
<p><span id="more-221"></span> Het onderzoek laat nog een aantal interessante getallen zien. In 75 landen zijn er beperkingen in het proberen over te halen van mensen om van geloofsrichting te veranderen. Ook is gebleken dat in 87% van de landen zijn er religieuze spanningen. Dat heeft in 126 landen (64%) geleid tot fysiek geweld, in 49 landen (25%) is geweld gebruikt of gedreigd met geweld om te voldoen aan religieuze ideeen. In 17 landen, bijna 1 op de 10 (9%), heeft religie gerelateerd terorisme geleid tot slachtoffers.<br />
Het betreffende rapport is opgepakt door allerlei religieuze websites en bronnen, en door de grote nieuwsdiensten (Associated Press, Reuters,CNN).</p>
<p><strong>Links</strong><br />
Het <a href="http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ioSE4vc2Ahae2I5Bke5rh5i9_hsAD9CKOMCG0">AP bericht</a><br />
Een samenvatting van <a href="http://pewresearch.org/pubs/1443/global-restrictions-on-religion">het onderzoek</a>, inclusief een link naar het volledige onderzoek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knipsels.iodotsys.net/2009/12/22/70-procent-van-de-wereldbevolking-heeft-geen-religieuze-vrijheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ze gaan niet naar de Malediven, ze gaan naar de Filistijnen!</title>
		<link>http://knipsels.iodotsys.net/2008/12/17/ze-gaan-niet-naar-de-maldiven-ze-gaan-naar-de-filistijnen/</link>
		<comments>http://knipsels.iodotsys.net/2008/12/17/ze-gaan-niet-naar-de-maldiven-ze-gaan-naar-de-filistijnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citaat]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Dakloze]]></category>
		<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knipsels.iodotsys.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[„Er zijn in Nederland meer dan 500.000 huishoudens met problematische schulden. In de ellende gekomen door al die kleine geniepige kredietbedrijfjes. Hup een lening met een vakantie toe. Maar ze hebben niet door dat ze die reis door de torenhoge rente, vermeld in de kleine lettertjes, drie keer zelf betalen. Ze gaan niet naar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2008/12/boek-van-miljonair-tot-krantenjongen-sander-de-kramer.jpg" rel="lightbox[82]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-83" title="Voorkant boek van Miljonair tot krantenjongen door Sander de Kramer" src="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2008/12/boek-van-miljonair-tot-krantenjongen-sander-de-kramer-90x150.jpg" alt="Voorkant boek van Miljonair tot krantenjongen door Sander de Kramer" width="90" height="150" /></a>„Er zijn in Nederland meer dan 500.000 huishoudens met problematische schulden. In de ellende gekomen door al die kleine geniepige kredietbedrijfjes. Hup een lening met een vakantie toe. Maar ze hebben niet door dat ze die reis door de torenhoge rente, vermeld in de kleine lettertjes, drie keer zelf betalen. Ze gaan niet naar de Maldiven, ze gaan naar de Filistijnen!&#8221;<br />
<span id="more-82"></span><br />
Sander de Kramer, een ex-hoofdredacteur van het Rotterdamse Straatmagazine en schrijver maakte deze opmerking in een interview, onder andere voor de telegraaf (zie bijgevoegde PDF).</p>
<p><a href="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2008/12/08_07_06.pdf">Artikel Telegraaf 7 juni 2008, Daklozenambassadeur succesvol met bevlogen missie</a></p>
<p><a href="http://www.sundayfoundation.nl/www/scripts/index.php" target="_blank">http://www.sundayfoundation.nl/www/scripts/index.php</a><br />
<a href="http://www.volkskrant.nl/binnenland/article501051.ece/Liever_dakloos_dan_bij_vrienden" target="_blank">http://www.volkskrant.nl/binnenland/article501051.ece/Liever_dakloos_dan_bij_vrienden</a><br />
<a href="http://www.therapeutdirect.nl/artikelen/columns.php" target="_blank">http://www.therapeutdirect.nl/artikelen/columns.php</a><br />
<a href="www.sundayfoundation.nl/www/filelib/pdf/08_07_06.pdf" target="_blank">www.sundayfoundation.nl/www/filelib/pdf/08_07_06.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knipsels.iodotsys.net/2008/12/17/ze-gaan-niet-naar-de-maldiven-ze-gaan-naar-de-filistijnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
