<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gevonden knipsels &#187; Gedachten</title>
	<atom:link href="http://knipsels.iodotsys.net/onderwerpen/gedachten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knipsels.iodotsys.net</link>
	<description>Leuke, mooie, inspirende en motiverende knipsels en verhalen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 21:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4 manieren om geluk af te dwingen</title>
		<link>http://knipsels.iodotsys.net/2009/10/15/4-manieren-om-geluk-af-te-dwingen/</link>
		<comments>http://knipsels.iodotsys.net/2009/10/15/4-manieren-om-geluk-af-te-dwingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Beleving]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gedachten]]></category>
		<category><![CDATA[Geluk]]></category>
		<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knipsels.iodotsys.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Echt geluk in het leven, hoe je je voelt en of je leven echt zin heeft, is eenvoudig te vinden. Toch blijven mensen er naar op zoek. Een onderzoekje heeft aan het licht gebracht hoe je geluk of succes kunt krijgen. Het hebben van geluk is volgens de schrijver te herkennen aan 4 eenvoudige kenmerken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-189" title="guusgeluk" src="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2009/10/guusgeluk-131x150.jpg" alt="guusgeluk" width="118" height="135" />Echt geluk in het leven, hoe je je voelt en of je leven echt zin heeft, is eenvoudig te vinden. Toch blijven mensen er naar op zoek.</p>
<p>Een <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/3304496/Be-lucky---its-an-easy-skill-to-learn.html" target="_blank">onderzoekje</a> heeft aan het licht gebracht hoe je geluk of succes kunt krijgen.</p>
<p>Het hebben van geluk is volgens de schrijver te herkennen aan 4 eenvoudige kenmerken.</p>
<p><span id="more-188"></span></p>
<ol>
<li>Leg je toe op het creëren en herkennen van mogelijkheden</li>
<li>Neem beslissingen op basis van je intuïtie</li>
<li>Maak zelf vervullende profetieën door positieve verwachtingen</li>
<li>Weer veerkrachtig zodat je pech weet om te vormen in geluk</li>
</ol>
<p>De onderzoeker heeft ook een aantal tips opgezet om je eigen geluk te verbeteren.</p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/3304496/Be-lucky---its-an-easy-skill-to-learn.html" target="_blank">http://www.telegraph.co.uk/technology/3304496/Be-lucky&#8212;its-an-easy-skill-to-learn.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knipsels.iodotsys.net/2009/10/15/4-manieren-om-geluk-af-te-dwingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleuren beinvloeden de werking van onze hersenen</title>
		<link>http://knipsels.iodotsys.net/2009/03/04/kleuren-beinvloeden-de-werking-van-onze-hersenen/</link>
		<comments>http://knipsels.iodotsys.net/2009/03/04/kleuren-beinvloeden-de-werking-van-onze-hersenen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Beleving]]></category>
		<category><![CDATA[Gedachten]]></category>
		<category><![CDATA[Geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleur]]></category>
		<category><![CDATA[Optische illusie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knipsels.iodotsys.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Vaak denken wordt rood geassocieerd met gevaar, en blauw met rust. Maar de echte effecten van de kleuren zijn nu bestudeerd. Wil je je concentratievermogen verbeteren? Gebruik de rode kleur. Wil je jouw creatieve kant stimuleren? Gebruik blauw. In een onderzoek gedaan door de universiteit van British Columbia was dit het resultaat. Het onderzoek bevestigd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2009/03/nature-lifeisfullofcolors_1024x768.jpg" rel="lightbox[181]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-182" title="http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/teams/art.gnome.org/backgrounds/NATURE-LifeIsFullOfColors_1024x768.jpg" src="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2009/03/nature-lifeisfullofcolors_1024x768-150x112.jpg" alt="http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/teams/art.gnome.org/backgrounds/NATURE-LifeIsFullOfColors_1024x768.jpg" width="150" height="112" /></a>Vaak denken wordt rood geassocieerd met gevaar, en blauw met rust. Maar de echte effecten van de kleuren zijn nu bestudeerd. Wil je je concentratievermogen verbeteren? Gebruik de rode kleur. Wil je jouw creatieve kant stimuleren? Gebruik blauw. In een onderzoek gedaan door de universiteit van British Columbia was dit het resultaat.<br />
<span id="more-181"></span><br />
Het onderzoek bevestigd de bevindingen van professor Andrew Elliot over de invloed van de kleur rood. Hij onderzocht de effecten van de kleur rood op het behalen van doelen, het verhogende effect van aantrekkingskracht van vrouwen op mannen en het vermijden van contact met anderen.</p>
<p><strong>Links</strong>:<br />
<a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1169144" target="_blank"> Het onderzoek over de invloed van Rood en Blauw op ons functioneren</a><br />
<a href="http://www.sauder.ubc.ca/AM/Template.cfm?Section=Faculty_Research_Directory_alphabetical&amp;Template=/CM/ContentDisplay.cfm&amp;ContentID=6580" target="_blank">Link naar de pagina van professor Juliet Zhu, inclusief de links naar het volledige artikel van het onderzoek</a><br />
<a href="http://www.psych.rochester.edu/faculty/elliot/" target="_blank">Link naar de onderzoeken van professor Andrew Elliot</a><br />
<a href="http://iit.bloomu.edu/vthc/Design/psychology.htm" target="_blank">De Bloomberg universiteit heeft veel artikelen over de visuele effecten, onder andere de invloed van kleuren op onze stemming</a><br />
<a href="http://www.colourlovers.com/blog/category/popular" target="_blank"> Prachtige site met veel kleurintensieve plaatjes en artikelen over de effecten van kleuren op mensen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knipsels.iodotsys.net/2009/03/04/kleuren-beinvloeden-de-werking-van-onze-hersenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een eenvoudige manier om pijn te verminderen</title>
		<link>http://knipsels.iodotsys.net/2009/01/06/een-eenvoudige-manier-om-pijn-te-verminderen/</link>
		<comments>http://knipsels.iodotsys.net/2009/01/06/een-eenvoudige-manier-om-pijn-te-verminderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Beleving]]></category>
		<category><![CDATA[Gedachten]]></category>
		<category><![CDATA[Kracht]]></category>
		<category><![CDATA[Pijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knipsels.iodotsys.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek heeft aangetoond dat er een direct verband is tussen fysiek pijn, en het beeld wat wij van het betreffende lichaamsdeel hebben. Een bevestiging dus dat de werking van geest en lichaam nauw aan elkaar zijn verbonden. De onderzoekers hebben aangetoond dat de ervaring van pijn in de hand direct beinvloed kan worden met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2009/01/a-quick-way-to-reduce-pain_1.jpg" rel="lightbox[107]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-108" title="iStockphoto/Jill Fromer (binocs); Eduardo Leite (hand)" src="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2009/01/a-quick-way-to-reduce-pain_1-150x150.jpg" alt="iStockphoto/Jill Fromer (binocs); Eduardo Leite (hand)" width="150" height="150" /></a>Een onderzoek heeft aangetoond dat er een direct verband is tussen fysiek pijn, en het beeld wat wij van het betreffende lichaamsdeel hebben. Een bevestiging dus dat de werking van geest en lichaam nauw aan elkaar zijn verbonden.</p>
<p>De onderzoekers hebben aangetoond dat de ervaring van pijn in de hand direct beinvloed kan worden met hoe men de hand ziet. Als iets groter lijkt, lijkt de pijn ook groter. <span id="more-107"></span>Dit wordt in verband gebracht met de belevenis van gevaar “als de oorzaak van pijn groter lijkt, lijkt de pijn groter, en daarom probeert het brein het te beschermen”.</p>
<p><strong>Links</strong><br />
<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6VRT-4V0KBT8-9&amp;_user=10&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;view=c&amp;_acct=C000050221&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=10&amp;md5=afe6fa8b3ac4a37991927e3b1684d9b4" target="_blank">De link naar het officieele onderzoeksrapport wat je kan kopen</a><br />
<a href="http://www.sciam.com/article.cfm?id=a-quick-way-to-reduce-pain" target="_blank">Het artikel in Scientific American wat ook het een en ander uitlegd over het onderzoek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knipsels.iodotsys.net/2009/01/06/een-eenvoudige-manier-om-pijn-te-verminderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
