<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gevonden knipsels &#187; Toegepaste wetenschap</title>
	<atom:link href="http://knipsels.iodotsys.net/categorie/toegepaste-wetenschap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knipsels.iodotsys.net</link>
	<description>Leuke, mooie, inspirende en motiverende knipsels en verhalen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 18:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De gezondheidseffecten van een natuurlijke suikervervanger zijn discutabel</title>
		<link>http://knipsels.iodotsys.net/2009/01/02/de-gezondheidseffecten-van-een-natuurlijke-suikervervanger-zijn-discutabel/</link>
		<comments>http://knipsels.iodotsys.net/2009/01/02/de-gezondheidseffecten-van-een-natuurlijke-suikervervanger-zijn-discutabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Toegepaste wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatief]]></category>
		<category><![CDATA[Corruptie]]></category>
		<category><![CDATA[Onduidelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[Suiker]]></category>
		<category><![CDATA[Winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knipsels.iodotsys.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Het blad van de steviaplant is zo’n dertig keer zoeter dan kristalsuiker. In gezuiverde vorm is de zoetstof uit de plant -stevioside- zelfs 300 keer zoeter. Er is dus maar een druppel extract nodig om een kopje koffie een heerlijk gesuikerde smaak te geven. Stevia is een natuurlijk product. Echter de discussies die in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2009/01/588px-stevia_rebaudiana_flowers.jpg" rel="lightbox[102]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-103" title="De Stevia Rebaudiana bloemen" src="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2009/01/588px-stevia_rebaudiana_flowers-147x150.jpg" alt="De Stevia Rebaudiana bloemen" width="147" height="150" /></a>Het blad van de steviaplant is zo’n dertig keer zoeter dan kristalsuiker. In gezuiverde vorm is de zoetstof uit de plant -stevioside- zelfs 300 keer zoeter. Er is dus maar een druppel extract nodig om een kopje koffie een heerlijk gesuikerde smaak te geven. Stevia is een natuurlijk product. Echter de discussies die in de VS worden aangewakkerd gaan erover of er wel voldoende onderzoek is verricht naar de mogelijke schadelijke effecten van dit product.<br />
Wat is de rol van politiek en de jacht op meer geld? Het artikel van de Belgische professor op de site over Aspartaam geeft een mogelijke inschatting.<span id="more-102"></span><br />
In de Europese Unie is stevia volledig van de markt verbannen. In Japan en Korea beheerst Stevia het grootste deel van de zoetstoffenmarkt. Landen zoals Paraguay, China en Maleisië verbouwen Stevia rebaudiana voor het gedroogde blad en de zuivere zoetstof stevioside. In Japan was het natuurlijke product jarenlang de enige toegelaten suikervervanger. Andere alternatieven voor suiker, zoals Aspartaam (oa. NutraSweet), Sacharine (Sweet’N Low) en sucralose (Splenda) zijn synthetische producten.</p>
<p><strong>Links</strong><br />
<a href="http://www.cspinet.org/new/200812181.html" target="_blank">Amerikaanse consumenten organisatie ageert tegen het beschikbaar komen</a><br />
<a href="http://www.aspartaam.nl/stevia/stevia.html" target="_blank">Artikel over Stevia op de site die waarschuwt tegen de gevaren van Aspartaam</a><br />
<a href="http://www.forbes.com/feeds/ap/2008/12/15/ap5823330.html" target="_blank">Coca Cola en PepsiCo gaan gebruik maken, of doen dat al, van deze smaakversterkers</a><br />
<a href="http://www.minvws.nl/kamerstukken/vgp/2007/antwoorden-op-kamervragen-thieme-over-stevia-als-natuurlijk-zoetmiddel.asp" target="_blank">In Nederland zijn er in 2007 zelfs kamervragen gesteld over het onderwerp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knipsels.iodotsys.net/2009/01/02/de-gezondheidseffecten-van-een-natuurlijke-suikervervanger-zijn-discutabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzamen energie uit stromingen in de zee</title>
		<link>http://knipsels.iodotsys.net/2008/12/06/duurzamen-energie-uit-stromingen-in-de-zee/</link>
		<comments>http://knipsels.iodotsys.net/2008/12/06/duurzamen-energie-uit-stromingen-in-de-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Toegepaste wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knipsels.iodotsys.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Geinspireerd door vissen heeft een ingenieur in de VS een systeem ontwikkeld waarmee gebruik gemaakt kan worden van de rustige stromingen in de zee. Dit is anders dan alle bestaande systemen die water energie opleveren. De bestaande systemen werken meestal pas bij stromingen van 8-10 km/u, terwijl de meeste natuurlijke stromingen minder dan 3 km/u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2008/12/vortex.jpg" rel="lightbox[37]"><img class="size-thumbnail wp-image-38 alignright" title="Artists impression of how an array of VIVACE converters would be installed on the ocean floor" src="http://knipsels.iodotsys.net/wp-content/uploads/2008/12/vortex-150x93.jpg" alt="" width="150" height="93" /></a></p>
<p>Geinspireerd door vissen heeft een ingenieur in de VS een systeem ontwikkeld waarmee gebruik gemaakt kan worden van de rustige stromingen in de zee. Dit is anders dan alle bestaande systemen die water energie opleveren. De bestaande systemen werken meestal pas bij stromingen van 8-10 km/u, terwijl de meeste natuurlijke stromingen minder dan 3 km/u stromen.</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p>Vissen hebben gebruiken niet alleen hun vinnen om zich voort te bewegen, maar krommen hun lichaam ook om optimaal gebruik te maken van de stromingen en zo door het water &#8216;te zeilen&#8217;.</p>
<p>Tot op heden hebben bouwkundigen altijd hun best gedaan om de stromingen zo veel mogelijk te vermijden, de krachten die de stromingen uitoefenen waren bijvoorbeeld de oorzaak van het instorten van de &#8216;Tacoma Narrows&#8217; brug in de VS in 1940.</p>
<p>Zie het volledige artikel: <a href="http://physicsworld.com/cws/article/news/36907">http://physicsworld.com/cws/article/news/36907</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knipsels.iodotsys.net/2008/12/06/duurzamen-energie-uit-stromingen-in-de-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

